labeled... |
by height |
by name |
HOME
China Nanjing |
||||||
NANJING SKYSCRAPER MAP |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
||||||
|
||||||
![]() ![]() |
||||||
|
||||||
(Rank in Nanjing) Building Name | ||||||
World Rank | Rank in China | |||||
Height | Floors | Year | KML File | |||
(1) Zifeng Tower ![]() |
||||||
52nd in the world | 26th in China | |||||
381m | 66 | 2010 | ||||
(2) Golden Eagle Tiandi | ||||||
63rd in the world | 32nd in China | |||||
368m | 77 | 2019 | ||||
(3) World Trade Center Tower 1 | ||||||
131st in the world | 75th in China | |||||
326m | 68 | 2022 | ||||
(4) Deji Plaza ![]() |
||||||
136th in the world | 77th in China | |||||
324m | 62 | 2013 | ||||
(5) International Youth Cultural Centre Tower 2 ![]() |
||||||
163rd in the world | 96th in China | |||||
315m | 67 | 2015 | ||||
(6) Nanjing Two IFC | ||||||
289th in the world | 159th in China | |||||
287m | 60 | 2021 | ||||
(7) Walsin Centro 1 | ||||||
384th in the world | 197th in China | |||||
274m | 60 | 2022 | ||||
(8) International Youth Cultural Centre Tower 1 ![]() |
||||||
599th in the world | 296th in China | |||||
255m | 61 | 2015 | ||||
(9) Xinjiekou Department Store Phase 2 ![]() |
||||||
665th in the world | 335th in China | |||||
249m | 60 | 2009 | ||||
(10) Asia Pacific Tower & Jinling Hotel ![]() |
||||||
801st in the world | 388th in China | |||||
242m | 57 | 2014 | ||||
(11) Shimao Riviera New City Tower 7 | ||||||
858th in the world | 412th in China | |||||
239m | 57 | 2015 | ||||
(11) Shimao Riviera New City Tower 16 | ||||||
858th in the world | 412th in China | |||||
239m | 57 | 2016 | ||||
(13) Shimao Riviera New City Tower 15 | ||||||
946th in the world | 452nd in China | |||||
235m | 56 | 2016 | ||||
(13) Shimao Riviera New City Tower 12 | ||||||
946th in the world | 452nd in China | |||||
235m | 56 | 2022 | ||||
(15) Xindi Center ![]() |
||||||
997th in the world | 466th in China | |||||
232m | 53 | 2009 | ||||
(15) New Century Plaza Tower 1 | ||||||
997th in the world | 466th in China | |||||
232m | 48 | 2006 | ||||
(17) Kingtown International Center ![]() |
||||||
1016th in the world | 475th in China | |||||
231m | 56 | 2014 | ||||
(18) Shimao Riviera New City Tower 14 | ||||||
1042nd in the world | 490th in China | |||||
230m | 55 | 2017 | ||||
(18) Shimao Riviera New City Tower 10 | ||||||
1042nd in the world | 490th in China | |||||
230m | 55 | 2019 | ||||
(18) Shimao Riviera New City Tower 9 | ||||||
1042nd in the world | 490th in China | |||||
230m | 55 | 2021 | ||||
(18) China Merchants Bank Tower ![]() |
||||||
1042nd in the world | 490th in China | |||||
230m | 48 | 2017 | ||||
(22) Shimao Riviera New City Tower 5 | ||||||
1295th in the world | 598th in China | |||||
222m | 53 | 2005 | ||||
(23) China Merchants Financial Center | ||||||
1339th in the world | 623rd in China | |||||
220m | 51 | 2007 | ||||
(23) Golden Eagle International Shopping Center | ||||||
1339th in the world | 623rd in China | |||||
220m | 44 | 2016 | ||||
(23) Jiangsu Power Co. Headquarters | ||||||
1339th in the world | 623rd in China | |||||
220m | 35 | 2004 | ||||
(26) Shangmao Century Plaza ![]() |
||||||
1433rd in the world | 676th in China | |||||
218m | 56 | 2002 | ||||
(26) Shimao Riviera New City Tower 3 | ||||||
1433rd in the world | 676th in China | |||||
218m | 52 | 2009 | ||||
(28) Fengda International Hotel | ||||||
1493rd in the world | 717th in China | |||||
216m | 52 | 2024 | ||||
(28) Nanjing Financial City Phase II Tower 3 | ||||||
1493rd in the world | 717th in China | |||||
216m | 45 | 2020 | ||||
(30) Golden Eagle International Plaza ![]() |
||||||
1571st in the world | 752nd in China | |||||
214m | 58 | 1998 | ||||
(31) Zhongshang Wanhao International Condominium ![]() |
||||||
1710th in the world | 837th in China | |||||
210m | 54 | 2009 | ||||
(31) Suning Ruicheng Tower E06-1 ![]() |
||||||
1710th in the world | 837th in China | |||||
210m | 46 | 2015 | ||||
(31) Suning Ruicheng Tower E07-2 | ||||||
1710th in the world | 837th in China | |||||
210m | 46 | 2015 | ||||
(31) Suning Ruicheng Tower E08-2 | ||||||
1710th in the world | 837th in China | |||||
210m | 34 | 2015 | ||||
(35) Jiangsu TV Station Building ![]() |
||||||
1812th in the world | 887th in China | |||||
209m | 37 | 2007 | ||||
(36) Nanjing Financial City Tower 2 | ||||||
1984th in the world | 980th in China | |||||
205m | 45 | 2016 | ||||
(37) Zhonghuan International Plaza ![]() |
||||||
2090th in the world | 1033rd in China | |||||
203m | 50 | 2008 | ||||
(38) Jiangbei Hongyue City Tower 1 | ||||||
2145th in the world | 1083rd in China | |||||
202m | 40 | 2023 | ||||
(39) Jiangsu Telecommunication Building | ||||||
2239th in the world | 1123rd in China | |||||
200m | 48 | 2008 | ||||
(39) Nanjing Financial City Tower 6 ![]() |
||||||
2239th in the world | 1123rd in China | |||||
200m | 46 | 2016 | ||||
(39) Nanjing Financial City Tower 4 ![]() |
||||||
2239th in the world | 1123rd in China | |||||
200m | 46 | 2017 | ||||
(39) Nanjing Vertical Forest Tower 1 | ||||||
2239th in the world | 1123rd in China | |||||
200m | 35 | 2022 | ||||
(39) Suning Electric Plaza | ||||||
2239th in the world | 1123rd in China | |||||
200m | 34 | 2016 | ||||
(44) Huali International Mansion | ||||||
2606th in the world | 1333rd in China | |||||
195m | 46 | 2008 | ||||
(44) Yanlord International Apartments Tower B | ||||||
2606th in the world | 1333rd in China | |||||
195m | 44 | 2006 | ||||
(44) Ogilvy Building | ||||||
2606th in the world | 1333rd in China | |||||
195m | 42 | 2018 | ||||
(47) Gemdale Center Tower 1 | ||||||
2676th in the world | 1354th in China | |||||
194m | 47 | 2023 | ||||
(48) Galaxy International Plaza | ||||||
2888th in the world | 1464th in China | |||||
190m | 45 | 2005 | ||||
(49) Zhujiang Road Plaza Tower 1 ![]() |
||||||
3215th in the world | 1610th in China | |||||
186m | 53 | 2007 | ||||
(50) Yilai International Plaza ![]() |
||||||
3265th in the world | 1636th in China | |||||
185m | 48 | 2004 | ||||
(51) Nanjing New World Center Tower A | ||||||
3446th in the world | 1714th in China | |||||
182m | 44 | 2003 | ||||
(51) Nanjing New World Center Tower B | ||||||
3446th in the world | 1714th in China | |||||
182m | 44 | 2003 | ||||
(51) Suning Ruicheng Tower E07-1 | ||||||
3446th in the world | 1714th in China | |||||
182m | 39 | 2015 | ||||
(51) Sky Capital | ||||||
3446th in the world | 1714th in China | |||||
182m | 38 | 2006 | ||||
(51) Suning Ruicheng Tower E08-1 | ||||||
3446th in the world | 1714th in China | |||||
182m | 29 | 2015 | ||||
(56) Shangri-La Hotel Nanjing | ||||||
3577th in the world | 1807th in China | |||||
180m | 46 | 2014 | ||||
(57) Xinhua Daily Mansion ![]() |
||||||
3788th in the world | 1903rd in China | |||||
179m | 50 | 2003 | ||||
(58) Nanjing Financial City Phase II Tower 4 | ||||||
4362nd in the world | 2175th in China | |||||
173m | 37 | 2020 | ||||
(59) Shimao Riviera New City Tower 6 | ||||||
4506th in the world | 2263rd in China | |||||
171m | 41 | 2015 | ||||
(60) Shimao Riviera New City Tower 13 | ||||||
4608th in the world | 2329th in China | |||||
170m | 41 | 2017 | ||||
(61) Shimao Riviera New City Tower 4 | ||||||
4802nd in the world | 2402nd in China | |||||
169m | 53 | 2007 | ||||
(61) Nanjing Financial City Tower 9 | ||||||
4802nd in the world | 2402nd in China | |||||
169m | 39 | 2017 | ||||
(63) Nanjing International Center Tower 1 ![]() |
||||||
4925th in the world | 2508th in China | |||||
168m | 38 | 2006 | ||||
(63) World Trade Center Tower 2 | ||||||
4925th in the world | 2508th in China | |||||
168m | 37 | 2017 | ||||
(63) Nanjing International Center Tower 2 ![]() |
||||||
4925th in the world | 2508th in China | |||||
168m | 35 | 2006 | ||||
(63) Andaz Nanjing | ||||||
4925th in the world | 2508th in China | |||||
168m | 29 | 2021 | ||||
(67) Synnex Technology International Building | ||||||
5204th in the world | 2626th in China | |||||
166m | 36 | 2008 | ||||
(68) Nanjing One IFC | ||||||
5292nd in the world | 2669th in China | |||||
165m | 38 | 2019 | ||||
(69) Sheraton Nanjing Kingsley Hotel & Towers | ||||||
5427th in the world | 2710th in China | |||||
164m | 42 | 1998 | ||||
(70) Shimao Riviera New City Tower 8 | ||||||
5516th in the world | 2761st in China | |||||
163m | 39 | 2015 | ||||
(71) Xufu Lane Telecom Building | ||||||
5920th in the world | 2970th in China | |||||
160m | 36 | 2004 | ||||
(72) Shimao Riviera New City Tower 17 | ||||||
6156th in the world | 3020th in China | |||||
159m | 53 | 2013 | ||||
(73) Tianan International Mansion | ||||||
6264th in the world | 3087th in China | |||||
158m | 47 | 2003 | ||||
(74) Nanjing Financial City Phase II Tower 5 | ||||||
6422nd in the world | 3189th in China | |||||
157m | 35 | 2020 | ||||
(75) Nanjing Financial City Tower 10 | ||||||
7193rd in the world | 3483rd in China | |||||
152m | 35 | 2016 | ||||
(75) Nanjing Financial City Tower 8 | ||||||
7193rd in the world | 3483rd in China | |||||
152m | 35 | 2016 |
Last updated: September 25, 2025 ©2008-2025 Mathias Beinling |