labeled... |
by height |
by name |
HOME 1925 14 tallest in 1925 1915 1919 1924 1925 1926 1927 1928 |
||||||
VIEW MAP | ||||||
(Rank in 1925) Building Name | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
City | Country | |||||
Height | Floors | Year | KML File | |||
(1) Woolworth Building ![]() |
||||||
New York City | United States | |||||
241m | 58 | 1913 | ||||
(2) Metropolitan Life Tower ![]() |
||||||
New York City | United States | |||||
213m | 50 | 1909 | ||||
(3) Singer Building | ||||||
New York City | United States | |||||
187m | 47 | 1908 | ||||
(4) Municipal Building ![]() |
||||||
New York City | United States | |||||
176m | 34 | 1914 | ||||
(5) Chicago Temple Building | ||||||
Chicago | United States | |||||
173m | 23 | 1924 | ||||
(6) Equitable Building ![]() |
||||||
New York City | United States | |||||
169m | 38 | 1915 | ||||
(7) Philadelphia City Hall ![]() |
||||||
Philadelphia | United States | |||||
167m | 7 | 1901 | ||||
(8) Mole Antonelliana | ||||||
Turin | Italy | |||||
165m | 5 | 1889 | ||||
(9) Bankers Trust Company Building ![]() |
||||||
New York City | United States | |||||
164m | 29 | 1912 | ||||
(10) Ulmer Münster | ||||||
Ulm | Germany | |||||
161m | 3 | 1890 | ||||
(11) Morrison Hotel | ||||||
Chicago | United States | |||||
160m | 45 | 1925 | ||||
(12) Standard Oil Building ![]() |
||||||
New York City | United States | |||||
158m | 31 | 1924 | ||||
(13) Cologne Cathedral ![]() |
||||||
Cologne | Germany | |||||
157m | 5 | 1880 | ||||
(14) Travelers Tower | ||||||
Hartford | United States | |||||
152m | 24 | 1919 |
Last updated: September 25, 2025 ©2008-2025 Mathias Beinling |